Notre histoire
185 années de tradition et d’innovation.
PIATNIK est synomyme par excellence de cartes à jouer. La fabrique viennoise de cartes à jouer est une entreprise familiale riche de tradition. Certes, un long chemin a été parcouru depuis sa fondation comme manufacture de cartes peintes juqu’à l’imprimerie d’aujourd’hui à la pointe de la technologie. La création de succursales dans les anciennes provinces de l’empire, la perte de ces usines après la 2ème guerre mondiale et le renouveau des échanges internationaux ont marqué les 185 années d’existence de Piatnik. En 185 ans, l’entreprise a toujours eu le souci de répondre aux exigences de qualité à l’aide des techniques les plus modernes d’impression.
L’histoire des fabricants de cartes de jeux
1819 |
| Naissance de Ferdinand Piatnik « premier » à Ofen (aujourd’hui Budapest) |
1824 | Fondation par Anton Moser, de la manufacture de cartes peintes dans le 7ème arrondissement de Vienne. | |
1843 | Reprise de la manufacture par Ferdinand Piatnik. | |
1882 | Changement de la manufacture « Ferd. Piatnik & Fils » | |
1885 | Mort de Ferdinand Piatnik. L’entreprise est gérée par sa veuve et ses fils. | |
1891 | Construction des bâtiments de la fabrique dans la Hütteldorferstraße du 14ème arrondissement de Vienne. | |
1896 | Fondation de „Piatnik Nandor es Fiai“ | |
1899 | Achat de la fabrique de cartes de jeu « Ritter & Cie » à Prague. | |
1939 | La maison mère viennoise devient la société en commandite „Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik& Söhne » | |
1951 | Introduction de l’impression offset multicolore . | |
1962 | Augmentation de la superficie au sol de la fabrique viennoise. | |
1968 | Elargissement de la gamme/ du catalogue avec des jeux sur planches et des puzzles. | |
1985 | Agrandissement des locaux dont plusieurs réalisés en béton armé. | |
1988 | Transformation de l’entreprise en une S.A.R.L. & Cie. | |
1989 | Fondation de la filiale "Piatnik of America". | |
1991 | La production passe au traitement électronique de l’image et à l’offset multicolore avec vernissage en ligne des cartes. | |
1993 | Fondation des filiales en Allemagne, en Hongrie et en Tchéquie. | |
| Renouvellement du parc de machines. | |
2001 | Installation du Computer to Plate (CtP) | |
2003 |
| Agrandissement du parc des machines d’impression, acquisition d’une nouvelle machine à hautes performances. |
| 2009 | Jubilée à l’occasion des 185 ans. |

Mentions légales




